Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/12/2023 | 103 | JUCIE GOMES DA SILVA - ASSESSOR TÉCNICO - AT-CC-4 | 100 | 0.5 | 50 |
05/12/2023 | 102 | MAYRA JAYANE DA COSTA FERNANDES - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 100 | 0.5 | 50 |
20/11/2023 | 095 | JOSE WELLINGTON ALVES ROCHA - PREFEITO | 600 | 4.5 | 2700 |
20/11/2023 | 094 | PAULA REJANE DE FREITAS ROCHA - SECRETÁRIO(A) | 340 | 4.5 | 1530 |
28/09/2023 | 087 | WALISON VITORIANO - SECRETÁRIO(A) | 340 | 3 | 1020 |
www.boasaude.rn.gov.brEmitido dia 13/11/2024 às 11:05:31 |